🏥 Santé du site
Aucune erreur serveur (5xx) dans la fenêtre couverte.
🛡️ Sécurité — sondes & tentatives suspectes
Recherché : fichiers sensibles (.env, .git, config.php…), panels admin (wp-login, phpMyAdmin…), injection SQL, traversée de répertoire, injection de commande, signatures d'outils de scan (sqlmap, nikto, nmap…).
⚠️ IP à volume anormalement élevé (>150 requêtes)
🎭 « Faux humains » — trafic classé Humain mais IP proxy/datacenter (252 requêtes, 26 IP)
Ces visites ont un User-Agent de navigateur normal, mais leur IP appartient à un hébergeur cloud ou un service proxy connu (champ proxy/hosting d'ip-api.com) — presque jamais un vrai visiteur résidentiel. Probablement des scrapers/crawlers automatisés faisant passer leurs requêtes par une IP cloud plutôt qu'une attaque ciblée, mais à surveiller si le volume augmente.
📄 Pages les plus visitées (tout le domaine)
🌐 Navigateurs
📱 Appareils
🕐 Journal d'activité (479 entrées · page 17/20)
| Type | Date/heure | Page | IP | Pays | Ville | OS | Navigateur | Venu de → | Temps sur la page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
👤 Humain
⚠️ proxy/datacenter |
06/09 14:04:53 | /contracts_observatory.html | 164.52.120.11 | Japan | Tokyo | Windows | Chrome | — (accès direct/favori) | — |
|
👤 Humain
⚠️ proxy/datacenter |
06/09 14:04:51 | /mirror_trade_dashboard.html | 164.52.120.14 | Japan | Tokyo | Windows | Chrome | — (accès direct/favori) | — |
| 👤 Humain | 06/09 13:52:43 | /research_note_gitte.html | 102.209.216.31 | Ivory Coast | Abidjan | Windows | Edge | ↳ /project_tracker.html | — |
| 👤 Humain | 06/09 13:52:42 | /research_project_en.html | 102.209.216.31 | Ivory Coast | Abidjan | Windows | Edge | ↳ /project_tracker.html | 1s |
| 👤 Humain | 06/09 13:52:40 | /article_opacite_fiscale_bri.html | 102.209.216.31 | Ivory Coast | Abidjan | Windows | Edge | ↳ /project_tracker.html | 2s |
| 👤 Humain | 06/09 13:52:33 | /rapport_transfer_pricing_minerais.html | 102.209.216.31 | Ivory Coast | Abidjan | Windows | Edge | ↳ /project_tracker.html | 7s |
| 👤 Humain | 06/09 13:52:26 | /project_tracker.html | 102.209.216.31 | Ivory Coast | Abidjan | Windows | Edge | ↳ /fiscalmine_ai.html | 7s |
| 👤 Humain | 06/09 13:52:11 | /fiscalmine_ai.html | 102.209.216.31 | Ivory Coast | Abidjan | Windows | Edge | ↳ /mirror_trade_dashboard.html | 15s |
| 👤 Humain | 06/09 13:52:04 | /mirror_trade_dashboard.html | 102.209.216.31 | Ivory Coast | Abidjan | Windows | Edge | ↳ /contracts_observatory.html | 7s |
| 👤 Humain | 06/09 13:51:34 | /crypto_conference/index.html | 102.209.216.31 | Ivory Coast | Abidjan | Windows | Edge | ↳ / | 30s |
| 👤 Humain | 06/09 13:51:26 | / | 102.209.216.31 | Ivory Coast | Abidjan | Windows | Edge | — (accès direct/favori) | 8s |
| 👤 Humain | 06/09 13:50:08 | /contracts_observatory.html | 102.209.216.31 | Ivory Coast | Abidjan | Windows | Edge | ↳ /mirror_trade_dashboard.html | 1m 18s |
| 🤖 Bot | 06/09 13:24:55 | /contracts_observatory.html | 102.207.8.31 | Ivory Coast | Abidjan | Windows | Bot (HeadlessChrome) | — (accès direct/favori) | — |
| 🤖 Bot | 06/09 13:24:18 | /contracts_observatory.html | 102.207.8.31 | Ivory Coast | Abidjan | Windows | Bot (HeadlessChrome) | — (accès direct/favori) | 37s |
| 🤖 Bot | 06/09 13:23:42 | /contracts_observatory.html | 102.207.8.31 | Ivory Coast | Abidjan | Windows | Bot (HeadlessChrome) | — (accès direct/favori) | 36s |
| 👤 Humain | 06/09 13:22:45 | /mirror_trade_dashboard.html | 102.207.8.31 | Ivory Coast | Abidjan | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | 57s |
| 🤖 Bot | 06/09 13:22:31 | /contracts_observatory.html | 102.207.8.31 | Ivory Coast | Abidjan | Windows | Bot (HeadlessChrome) | — (accès direct/favori) | 14s |
| 🤖 Bot | 06/09 13:21:52 | /contracts_observatory.html | 102.207.8.31 | Ivory Coast | Abidjan | Windows | Bot (HeadlessChrome) | — (accès direct/favori) | 39s |
| 👤 Humain | 06/09 13:21:40 | /mirror_trade_dashboard.html | 102.207.8.31 | Ivory Coast | Abidjan | Windows | Edge | — (accès direct/favori) | 12s |
| 👤 Humain | 06/09 13:21:27 | /contracts_observatory.html | 102.207.8.31 | Ivory Coast | Abidjan | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | 13s |
| 🤖 Bot | 06/09 13:14:23 | /contracts_observatory.html | 102.207.8.31 | Ivory Coast | Abidjan | Windows | Bot (HeadlessChrome) | — (accès direct/favori) | 7m 4s |
| 🤖 Bot | 06/09 13:12:41 | /contracts_observatory.html | 102.207.8.31 | Ivory Coast | Abidjan | Windows | Bot (HeadlessChrome) | — (accès direct/favori) | 1m 42s |
| 🤖 Bot | 06/09 13:12:07 | /contracts_observatory.html | 102.207.8.31 | Ivory Coast | Abidjan | Windows | Bot (HeadlessChrome) | — (accès direct/favori) | 34s |
| 🤖 Bot | 06/09 13:05:06 | /mirror_trade_dashboard.html | 102.209.216.31 | Ivory Coast | Abidjan | Windows | Bot (HeadlessChrome) | — (accès direct/favori) | — |
| 👤 Humain | 06/09 13:01:09 | /contracts_observatory.html | 102.209.216.31 | Ivory Coast | Abidjan | Windows | Edge | ↳ /mirror_trade_dashboard.html | 3m 57s |
Fenêtre couverte : log du jour + log de la veille (rotation quotidienne, 14 jours conservés compressés sur le serveur — historique plus ancien non inclus dans cette vue). Le journal ci-dessus montre TOUT (humains, bots, API) — utilisez les filtres pour isoler un type. Seuls les classements « Pages les plus visitées » et « Navigateurs/Appareils » plus haut ne comptent que les humains, pour ne pas être faussés par le bruit des bots/API. Géolocalisation approximative par IP (ip-api.com, cache 30 jours) — pas une localisation GPS précise. « Temps sur la page » = écart avec la requête suivante de la même IP (estimation, pas une mesure réelle du temps d'attention) — « — » quand c'est la dernière requête connue de la session (fin de session ou au-delà de 30 min d'inactivité).