🏥 Santé du site
Aucune erreur serveur (5xx) dans la fenêtre couverte.
🛡️ Sécurité — sondes & tentatives suspectes
Recherché : fichiers sensibles (.env, .git, config.php…), panels admin (wp-login, phpMyAdmin…), injection SQL, traversée de répertoire, injection de commande, signatures d'outils de scan (sqlmap, nikto, nmap…).
⚠️ IP à volume anormalement élevé (>150 requêtes)
🎭 « Faux humains » — trafic classé Humain mais IP proxy/datacenter (252 requêtes, 26 IP)
Ces visites ont un User-Agent de navigateur normal, mais leur IP appartient à un hébergeur cloud ou un service proxy connu (champ proxy/hosting d'ip-api.com) — presque jamais un vrai visiteur résidentiel. Probablement des scrapers/crawlers automatisés faisant passer leurs requêtes par une IP cloud plutôt qu'une attaque ciblée, mais à surveiller si le volume augmente.
📄 Pages les plus visitées (tout le domaine)
🌐 Navigateurs
📱 Appareils
🕐 Journal d'activité (163 entrées · filtre : Bot · page 1/7)
| Type | Date/heure | Page | IP | Pays | Ville | OS | Navigateur | Venu de → | Temps sur la page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🤖 Bot | 07/09 09:16:29 | /analytics.php?k=NDRI_HUB_2026_a7f3c9&page=18 | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | — |
| 🤖 Bot | 07/09 09:16:11 | /analytics.php?k=NDRI_HUB_2026_a7f3c9&type=API | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | 18s |
| 🤖 Bot | 07/09 09:15:27 | /beneficial_ownership_africa_tracker.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | 44s |
| 🤖 Bot | 07/09 09:15:02 | /analytics.php?k=NDRI_HUB_2026_a7f3c9&page=2 | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | 25s |
| 🤖 Bot | 07/09 09:15:01 | /crypto_conference/country_explorer_v1.csv | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | 1s |
| 🤖 Bot | 07/09 09:14:33 | /crypto_conference/trade_gap_observatory.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | 28s |
| 🤖 Bot | 07/09 08:34:54 | /sitemap.xml | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | — |
| 🤖 Bot | 07/09 08:31:55 | /robots.txt | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | 2m 59s |
| 🤖 Bot | 07/09 08:30:15 | /login.html?return=/accueil-portfolio-fiscal.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | ↳ /accueil-portfolio-fiscal.html | 1m 40s |
| 🤖 Bot | 07/09 08:30:15 | /accueil-portfolio-fiscal.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | — |
| 🤖 Bot | 07/09 08:30:15 | /projet6_country_profiles/nigeria.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | — |
| 🤖 Bot | 07/09 08:30:11 | /portfolio_website/documents_consulting/cv_consultant.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | 4s |
| 🤖 Bot | 07/09 08:30:11 | /projet4_web_portal/index.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | — |
| 🤖 Bot | 07/09 08:29:52 | /crypto_conference/gender_tools.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | 19s |
| 🤖 Bot | 07/09 08:29:51 | /portfolio_website/documents_consulting/proposition_technique.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | 1s |
| 🤖 Bot | 07/09 08:29:51 | /crypto_conference/graphics.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | — |
| 🤖 Bot | 07/09 08:29:45 | /crypto_conference/comparateur_crypto_afrique.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | 6s |
| 🤖 Bot | 07/09 08:29:45 | /projet2_style_guide/style_guide.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | — |
| 🤖 Bot | 07/09 08:29:20 | /crypto_conference/cockpit_crypto_afrique.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | 25s |
| 🤖 Bot | 07/09 08:29:20 | /analytics.php?k=NDRI_HUB_2026_a7f3c9 | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | — |
| 🤖 Bot | 07/09 08:29:20 | /crypto_conference/mining_royalty_calculator.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | — |
| 🤖 Bot | 07/09 08:29:19 | /crypto_conference/mobile_money_interop.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | 1s |
| 🤖 Bot | 07/09 08:29:18 | /crypto_conference/_crypto_conference_EN.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | 1s |
| 🤖 Bot | 07/09 08:29:18 | /crypto_conference/digital_landscape_en.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | — |
| 🤖 Bot | 07/09 08:29:01 | /crypto_conference/tax_gap_crypto.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | 17s |
Fenêtre couverte : log du jour + log de la veille (rotation quotidienne, 14 jours conservés compressés sur le serveur — historique plus ancien non inclus dans cette vue). Le journal ci-dessus montre TOUT (humains, bots, API) — utilisez les filtres pour isoler un type. Seuls les classements « Pages les plus visitées » et « Navigateurs/Appareils » plus haut ne comptent que les humains, pour ne pas être faussés par le bruit des bots/API. Géolocalisation approximative par IP (ip-api.com, cache 30 jours) — pas une localisation GPS précise. « Temps sur la page » = écart avec la requête suivante de la même IP (estimation, pas une mesure réelle du temps d'attention) — « — » quand c'est la dernière requête connue de la session (fin de session ou au-delà de 30 min d'inactivité).