Le registre des plateformes signalées
Cas documentés publiquement (alertes régulateurs, inculpations, liquidation judiciaire ou couverture internationale). Ce registre est éducatif et non exhaustif — ce n'est pas une liste noire officielle : la seule source opposable est votre régulateur / CRF nationale. Filtrez par mécanisme.
| Plateforme | Zone d'impact | Années | Mécanisme | Pertes estimées (documentées) | Statut légal | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OneCoin | Mondial (Afrique : ZA, Nigeria, Kenya) | 2016–2019 | Ponzi « packages éducatifs » minés fictivement | ≈ 4,4 Mds$ | Fondatrice inculpée (USA, 2017), en fuite ; complices condamnés (BG 2023) | DOJ USA ; Parquet BG |
| MMM Global | ZA, Nigeria, Ghana, Kenya, Cameroun, Zimbabwe, Ouganda | 2016–2021 | Ponzi « entraide mutuelle » (Mavrodi) | Centaines de M$ (vagues successives) | Interdictions répétées (CBN 2016…), effondrements | CBN ; régulateurs ; presse |
| Mirror Trading Intl. (MTI) | Afrique du Sud (global) | 2019–2020 | Ponzi MLM d'investissement en BTC | ≈ 1,7 Md$ (en BTC) | Liquidation 2020 ; action CFTC (USA) 2021 ; dirigeant condamné (ZA) | FSCA ; CFTC |
| Africrypt | Afrique du Sud | 2021 | Vol présumé ≈ 69 000 BTC « disparus » | ≈ 3,6 Mds$ | Fondateurs arrêtés (ZA) 2023 ; class action (USA) | Reuters ; Bloomberg |
| Ultimate Cycler | Afrique du Sud | 2019 | Ponzi « cycles » d'investissement | ≈ 21 M$ | Avertissements publics FSCA ; procédures | FSCA |
| Swisscoin (Swiss Cryptocurrency AG) | Nigeria, ZA, Kenya, Ouganda | 2017–2018 | Ponzi MLM pseudo-minage | Millions (multi-pays) | Alertes régulateurs (FSCA, Kenya…) | FSCA ; presse |
| Ouroboros Crypto | Nigeria | 2019 | Ponzi rendement « garanti » en crypto | Non chiffrée publiquement | Inculpations EFCC (Lagos, 2019) | EFCC ; presse |
| Kikcoin | Nigeria | 2018 | Ponzi MLM | Estimée en millions | Avertissements publics ; effondrement | Presse (Punch…) ; SEC NG |
| Zarfund | Nigeria | 2017–2018 | Ponzi relance « MMM/PMB » | Non chiffrée | Fermeture ; avertissements | Presse |
| Finiko | CIS / Russie (opératif global) | 2020–2021 | Ponzi + blanchiment | ≈ 0,5 Md$ (estimation procédures) | Procédures pénales (RU, 2021) | Banque centrale RU ; procureurs |
| « Robots » de trading (Bitcoin Revolution, Trader, Era…) | Mondial / Afrique | 2019– | Arnaque faux endorsements célébrités | Non consolidée | Alertes FCA (UK) ; campagnes de désinformation | FCA ; AFP / Reuters |
| Clones récurrents (MMM Nigeria, Loom Money…) | Sahel / Afrique | 2017– | Ponzi relances cycliques | Diverses | Avertissements successifs des régulateurs | Régulateurs nationaux |
Note : les montants de pertes sont des estimations publiées par les autorités ou la presse internationale ; certaines plateformes (ex. Africrypt) font l'objet de procédures en cours. Ce tableau est une compilation à date — vérifiez toujours auprès de votre régulateur national.
Score de risque pré-investissement
Cochez les signaux observés sur la plateforme que l'on vous propose. Le score s'appuie sur les indicateurs de fraude du GAFI/FATF et les typologies de cas documentés ci-dessus. Attention : un score « vert » ne garantit rien — c'est un outil d'éducation et de vigilance, pas une évaluation de conformité.
🖊️ Signaux observés
Verdict
cliquez « Calculer le score ».
Comment signaler une plateforme suspecte
Si vous — ou un proche — avez investi ou observé une arnaque, signalez immédiatement. Le temps joue contre vous.
Règle d'or : si le site promet un rendement « sans risque » ou « garanti » et pousse au parrainage, n'investissez pas. Même un investissement réel peut être illiquide — mais un Ponzi, lui, est conçu pour ne jamais rembourser. Partagez ce registre : la meilleure protection reste la vigilance collective.
Sources, méthode & limites
Sources : alertes publiques des régulateurs (FSCA Afrique du Sud, CBN Nigeria, SEC Nigeria, FCA Royaume-Uni), communiqués du DOJ/CFTC (États-Unis), inculpations EFCC, documents judiciaires (BG), couverture presse internationale (Reuters, Bloomberg, AFP), rapports GAFI/FATF sur les typologies de fraude crypto.
Méthode : compilation par recoupement d'au moins deux sources publiques indépendantes (régulateur + presse ou + juridiction) ; catégorisation du mécanisme selon la typologie FATF ; estimations de pertes issues des montants publiés par les autorités, non vérifiés par nous.
Limites assumées : registre non exhaustif et à jour à la date de compilation (août 2026) ; certains cas font l'objet de procédures en cours (présomption d'innocence) ; absence de vérification individuelle des plaignants ; ce registre n'a aucune portée juridique ni opposable et ne constitue ni une liste noire officielle ni un conseil en investissement.
Production : en environnement institutionnel, ce registre serait alimenté par les alertes CRF/régulateurs via API et croisé avec les listes ONU/OFAC (voir le module de criblage sanctions) et le score de risque intégré au parcours d'investissement.