🏥 Santé du site
Aucune erreur serveur (5xx) dans la fenêtre couverte.
🛡️ Sécurité — sondes & tentatives suspectes
Recherché : fichiers sensibles (.env, .git, config.php…), panels admin (wp-login, phpMyAdmin…), injection SQL, traversée de répertoire, injection de commande, signatures d'outils de scan (sqlmap, nikto, nmap…).
⚠️ IP à volume anormalement élevé (>150 requêtes)
🎭 « Faux humains » — trafic classé Humain mais IP proxy/datacenter (252 requêtes, 26 IP)
Ces visites ont un User-Agent de navigateur normal, mais leur IP appartient à un hébergeur cloud ou un service proxy connu (champ proxy/hosting d'ip-api.com) — presque jamais un vrai visiteur résidentiel. Probablement des scrapers/crawlers automatisés faisant passer leurs requêtes par une IP cloud plutôt qu'une attaque ciblée, mais à surveiller si le volume augmente.
📄 Pages les plus visitées (tout le domaine)
🌐 Navigateurs
📱 Appareils
🕐 Journal d'activité (485 entrées · page 4/20)
| Type | Date/heure | Page | IP | Pays | Ville | OS | Navigateur | Venu de → | Temps sur la page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🤖 Bot | 07/09 07:36:49 | /crypto_conference/slides.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | — |
| 🤖 Bot | 07/09 07:36:48 | /crypto_conference/countries.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | 1s |
| 🤖 Bot | 07/09 07:36:48 | /mirror_trade_dashboard.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | — |
| 🤖 Bot | 07/09 07:36:43 | /projet6_country_profiles/index.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | 5s |
| 🤖 Bot | 07/09 07:36:43 | /crypto_conference/blockchain_tracer.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | — |
| 🤖 Bot | 07/09 07:36:43 | /irtpe_calculator.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | — |
| 🤖 Bot | 07/09 07:36:39 | /crypto_conference/index.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | 4s |
| 🤖 Bot | 07/09 07:36:38 | /portfolio_website/index.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | 1s |
| 🤖 Bot | 07/09 07:36:38 | /crypto_conference/fiat_crypto_engine.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | — |
| 🤖 Bot | 07/09 07:36:11 | /projet7_datastory/index.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | 27s |
| 🤖 Bot | 07/09 07:36:11 | /crypto_conference/tools.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | — |
| 🤖 Bot | 07/09 07:36:11 | /fiscalmine_ai.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | — |
| 🤖 Bot | 07/09 07:35:51 | /login.html?return=/podcast_motion.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | ↳ /podcast_motion.html | 20s |
| 🤖 Bot | 07/09 07:35:51 | /podcast_motion.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | — |
| 🤖 Bot | 07/09 07:35:50 | /observatory/ | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | 1s |
| 🤖 Bot | 07/09 07:35:50 | /podcast.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | — |
| 🤖 Bot | 07/09 07:35:43 | /CV%20Anthelme%20NDRI%20-%20Europass%20GIZ.pdf | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | 7s |
| 🤖 Bot | 07/09 07:35:42 | /dashboard/ | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | 1s |
| 🤖 Bot | 07/09 07:35:42 | /forecasting/ | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | — |
| 🤖 Bot | 07/09 07:35:39 | /wealth_tax_africa.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | 3s |
| 🤖 Bot | 07/09 07:35:38 | /tadat_africa_dashboard.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | 1s |
| 🤖 Bot | 07/09 07:35:38 | /hnwi_compliance_scorecard.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | — |
| 🤖 Bot | 07/09 07:35:22 | /crypto_tax_africa.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | 16s |
| 🤖 Bot | 07/09 07:35:21 | /e_invoicing_africa_tracker.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | 1s |
| 🤖 Bot | 07/09 07:35:21 | /digital_tax_country_profiles.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | — |
Fenêtre couverte : log du jour + log de la veille (rotation quotidienne, 14 jours conservés compressés sur le serveur — historique plus ancien non inclus dans cette vue). Le journal ci-dessus montre TOUT (humains, bots, API) — utilisez les filtres pour isoler un type. Seuls les classements « Pages les plus visitées » et « Navigateurs/Appareils » plus haut ne comptent que les humains, pour ne pas être faussés par le bruit des bots/API. Géolocalisation approximative par IP (ip-api.com, cache 30 jours) — pas une localisation GPS précise. « Temps sur la page » = écart avec la requête suivante de la même IP (estimation, pas une mesure réelle du temps d'attention) — « — » quand c'est la dernière requête connue de la session (fin de session ou au-delà de 30 min d'inactivité).