🏥 Santé du site
Aucune erreur serveur (5xx) dans la fenêtre couverte.
🛡️ Sécurité — sondes & tentatives suspectes
Recherché : fichiers sensibles (.env, .git, config.php…), panels admin (wp-login, phpMyAdmin…), injection SQL, traversée de répertoire, injection de commande, signatures d'outils de scan (sqlmap, nikto, nmap…).
⚠️ IP à volume anormalement élevé (>150 requêtes)
🎭 « Faux humains » — trafic classé Humain mais IP proxy/datacenter (252 requêtes, 26 IP)
Ces visites ont un User-Agent de navigateur normal, mais leur IP appartient à un hébergeur cloud ou un service proxy connu (champ proxy/hosting d'ip-api.com) — presque jamais un vrai visiteur résidentiel. Probablement des scrapers/crawlers automatisés faisant passer leurs requêtes par une IP cloud plutôt qu'une attaque ciblée, mais à surveiller si le volume augmente.
📄 Pages les plus visitées (tout le domaine)
🌐 Navigateurs
📱 Appareils
🕐 Journal d'activité (489 entrées · page 5/20)
| Type | Date/heure | Page | IP | Pays | Ville | OS | Navigateur | Venu de → | Temps sur la page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🤖 Bot | 07/09 07:35:38 | /hnwi_compliance_scorecard.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | — |
| 🤖 Bot | 07/09 07:35:22 | /crypto_tax_africa.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | 16s |
| 🤖 Bot | 07/09 07:35:21 | /e_invoicing_africa_tracker.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | 1s |
| 🤖 Bot | 07/09 07:35:21 | /digital_tax_country_profiles.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | — |
| 🤖 Bot | 07/09 07:34:52 | /cbam_africa_impact.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | 29s |
| 🤖 Bot | 07/09 07:34:52 | /qdmtt_incentive_converter.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | — |
| 🤖 Bot | 07/09 07:34:52 | /digital_tax_maturity_index.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | — |
| 🤖 Bot | 07/09 07:34:49 | /suivi_evaluation_etims_kenya.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | 3s |
| 🤖 Bot | 07/09 07:34:49 | /informal_sector_tax.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | — |
| 🤖 Bot | 07/09 07:34:49 | /points_entree_reseaux.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | — |
| 🤖 Bot | 07/09 07:34:25 | /tax_expenditure_monitor.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | 24s |
| 🤖 Bot | 07/09 07:34:25 | /country_fiscal_evaluator.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | — |
| 🤖 Bot | 07/09 07:34:25 | /waemu_tax_harmonization.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | — |
| 🤖 Bot | 07/09 07:34:10 | /sdg_country_matrix.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | 15s |
| 🤖 Bot | 07/09 07:34:10 | /cv_consultant_en.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | — |
| 🤖 Bot | 07/09 07:34:09 | /gmt_africa_tracker.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | 1s |
| 🤖 Bot | 07/09 07:34:09 | /suivi_evaluation_ebm_rwanda.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | — |
| 🤖 Bot | 07/09 07:33:50 | /suivi_evaluation_comparatif.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | 19s |
| 🤖 Bot | 07/09 07:33:49 | /suivi_evaluation_fne.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | 1s |
| 🤖 Bot | 07/09 07:33:49 | /autodiagnostic_administration.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | — |
| 🤖 Bot | 07/09 07:33:49 | /gir_it_readiness.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | — |
| 🤖 Bot | 07/09 07:33:23 | /suivi_evaluation_efris_uganda.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | 26s |
| 🤖 Bot | 07/09 07:33:23 | /gender_sdg5_tracker.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | — |
| 🤖 Bot | 07/09 07:33:22 | /policy_brief_generator.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | 1s |
| 🤖 Bot | 07/09 07:33:22 | /digital_services_tax_tracker.html | 216.73.216.245 | — | — | Autre | Autre | — (accès direct/favori) | — |
Fenêtre couverte : log du jour + log de la veille (rotation quotidienne, 14 jours conservés compressés sur le serveur — historique plus ancien non inclus dans cette vue). Le journal ci-dessus montre TOUT (humains, bots, API) — utilisez les filtres pour isoler un type. Seuls les classements « Pages les plus visitées » et « Navigateurs/Appareils » plus haut ne comptent que les humains, pour ne pas être faussés par le bruit des bots/API. Géolocalisation approximative par IP (ip-api.com, cache 30 jours) — pas une localisation GPS précise. « Temps sur la page » = écart avec la requête suivante de la même IP (estimation, pas une mesure réelle du temps d'attention) — « — » quand c'est la dernière requête connue de la session (fin de session ou au-delà de 30 min d'inactivité).