Poste de travail · catalogue
Sept modules, un seul index de référence. Chacun prend une entrée précise — une adresse, un inventaire, des points d'entrée et de sortie, des paramètres pays — et rend une pièce datée, exportable et rejouable.
L'ordre dans lequel les modules s'enchaînent sur un même dossier
Entrée, sortie et état de chaque module — versions datées du 18/10/2026
| Réf. | Module | Entrée | Sortie | Temps | État |
|---|---|---|---|---|---|
| A-01 | Traceur & criblage sanctionsv1.2 · 6 onglets | Une adresse, une transaction ou un nom | Flux reconstruit, graphe, score sur 100, rapport imprimable, CSV | 30 s | Opérationnel |
| A-02 | Criblage d'inventaire VASPv1.0 · dossier rejouable | Inventaire déclaré : 12 valeurs | 12 décisions écrites, faux positifs écartés, CSV 16 colonnes | 15 min | Dossier complet |
| A-03 | Moteur fiat–cryptov1.0 · 7 modules chaînés | Points d'entrée et de sortie, prix de marché | Événement imposable classé, base, taux, impôt estimé, tableau de bord | 2 min | Opérationnel |
| A-04 | BI sanctionsv1.0 · 5 vues · 95 sources | Index daté, analyses agrégées | Tableau de bord, miroir OFAC/ONU, couverture crypto, comparaison OpenSanctions | 1 min | Opérationnel |
| A-05 | Console de criblagev1.0 · 43 282 noms · 505 adresses | Nom, alias, adresse publiée | Niveau et score explicables, variantes, filtres, export CSV/JSON | 1 min | Opérationnel |
| A-06 | Sources & veillev1.0 · 4 pistes · 5 horizons | Périmètre des sources, limites | OpenSanctions/yente, listes africaines, vide crypto, feuille de route | 3 min | Opérationnel |
| A-07 | Assurance & limitesv1.0 · statuts, mobile money, LLM | Ce qui est démo, ce qui est live | Matrice de statut, limites mobile money, score additif, politique LLM, yente | 4 min | Documenté |
| A-08 | Graphe multi-sautsv1.0 · Bitcoin live · 1–3 sauts | Adresse Bitcoin publique | Graphe SVG, score additif, synthèse déterministe, LLM optionnel, export JSON | 2 min | BTC live |
| C-01 | Calculateurs fiscauxv1.1 · paramètres éditables | Paramètres pays, volumes, taux | Recette potentielle, comparaison de régimes, note de politique publique | 5 min | Usage interne |
| C-02 | Redevances minièresv1.0 · 2 régimes | Production, prix, taux de redevance | Redevance attendue et écart avec la déclaration | 3 min | Usage interne |
| C-03 | Gap detector mobile moneyv0.9 · 6 pays | Retraits cash-out déclarés, activité on/off-ramp | Écart par pays, hypothèses de calage affichées | 10 min | Prototype |
Ce que l'ouverture d'un module engage
Pour une première prise en main